商品詳情
商品名稱:Micromar 內徑千分尺
商品編號:428900 85-100
可選附件
延長桿,編號 428950,環(huán)規(guī) 編號 484030。
技術說明
讀數(shù)和操作部件經過亞光鍍鉻。
測量主軸經過整體淬硬和研磨加工。
集成聯(lián)軸機構的快速傳動裝置。
自定心測量頭,規(guī)格尺寸 12 mm 以上配有硬質合金測量卡爪。
12 mm 以上可深至孔底測量。
40 mm 以上的測量頭為減輕重量采用鋁合金材質。
物料號 | 尺寸 a | 帶延長桿的測量深度 | 標準測量深度 | 測量范圍 | 誤差范圍 | 讀數(shù) |
428900 6-8 | 1.5mm | 133mm | 58mm | 6mm - 8mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 8-10 | 1.8mm | 133mm | 58mm | 8mm - 10mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 10-12 | 1.8mm | 133mm | 58mm | 10mm - 12mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 12-16 | 0mm | 139mm | 64mm | 12mm - 16mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 16-20 | 0mm | 139mm | 64mm | 16mm - 20mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 20-25 | 0mm | 218mm | 68mm | 20mm - 25mm | 0.004mm | 0.005mm |
428900 25-30 | 0mm | 218mm | 68mm | 25mm - 30mm | 0.004mm | 0.005mm |
428900 30-40 | 0mm | 226mm | 76mm | 30mm - 40mm | 0.004mm | 0.005mm |
428900 40-50 | 0mm | 226mm | 76mm | 40mm - 50mm | 0.004mm | 0.005mm |
428900 50-60 | 0mm | 229mm | 79mm | 50mm - 60mm | 0.005mm | 0.005mm |
428900 60-70 | 0mm | 229mm | 79mm | 60mm - 70mm | 0.005mm | 0.005mm |
428900 70-85 | 0mm | 247mm | 97mm | 70mm - 85mm | 0.005mm | 0.005mm |
428900 85-100 | 0mm | 247mm | 97mm | 85mm - 100mm | 0.005mm | 0.005mm |
428900 100-125 | 0mm | 282mm | 132mm | 100mm - 125mm | 0.006mm | 0.005mm |
428900 125-150 | 0mm | 282mm | 132mm | 125mm - 150mm | 0.006mm | 0.005mm |
428900 150-175 | 0mm | 282mm | 132mm | 150mm - 175mm | 0.007mm | 0.005mm |
428900 175-200 | 0mm | 282mm | 132mm | 175mm - 200mm | 0.007mm | 0.005mm |
相關分類
普通外徑千分尺
數(shù)顯外徑千分尺
外徑千分尺套裝及配件
異形量爪外徑千分尺
帶表卡規(guī)
深度千分尺
微分頭
內徑千分尺及套裝,配件
三點內徑千分尺及套裝
表式外徑千分尺
同類其他品牌
GARANT
HOLEX
Mahr
Tesa Technology
Mitutoyo
Hartig
漢姆勒可以提供Hoffmann全系列產品,歡迎垂詢。